ESTERILIZADORES A VAPOR
- El sistema de control es fácil de usar y se puede programar a través del teclado en la pantalla táctil.
- El teclado en la pantalla táctil también permite al usuario seleccionar cualquier programa, iniciar y detener el ciclo de esterilización.
- Nuestros esterilizadores de vapor son un proyecto respaldado por TÜBİTAK y proporcionan un ahorro de energía de calidad A.
- Nuestros esterilizadores de vapor están equipados con un transductor electrónico de presión para preservar con precisión los valores de presión requeridos contra los cambios en la presión ambiental.
- Función de espera;
- Función de corte cuando el agua, la interrupción de la electricidad y la calidad del vapor saturado disminuyen;
- Hay 2 PT100 en la celda y 1 en el generador;
- Capacidad de hacer mediciones de presión precisas con transductores de presión electrónicos;
- No se ve afectado por ± 10% de cambios en el voltaje de la red pública;
- Función programa programable ilimitada ilimitada;
- Tiene un filtro hepa que filtra el 99.99% de las partículas mayores de 0.3 microns;
- Capacidad de trabajar con vapor desde el sistema central de vapor en los hospitales;
- Capacidad de operar el sistema hasta la intervención del servicio en caso de falla de cualquiera de las resistencias;
- Hay 3 válvulas de seguridad mecánicas por motivos de seguridad;
- También tiene la capacidad de controlar electrónicamente la presión y la temperatura con PLC.
Los servicios de validación para nuestros productos son hechos por Hygcen GmbH, la organización acreditada alemana.
ESTERILIZADORES A VAPOR | |||
---|---|---|---|
Modelo | Volumen de cámara (L) | Dimensiones de la cámara (A x P x a)* | Tipo de puerta |
STR 4407S | 120 | 400x400x750 mm | Uno Deslizante |
STR 4410S | 160 | 400x400x1000 mm | Uno Deslizante |
STR 5510S | 250 | 500x500x1000 mm | Uno Deslizante |
STR 5510D | 250 | 500x500x1000 mm | Doble Deslizante |
STR 5512S | 300 | 500x500x1200 mm | Uno Deslizante |
STR 5512D | 300 | 500x500x1200 mm | Doble Deslizante |
STR 6610S | 422 | 670x670x1000 mm | Uno Deslizante |
STR 6610D | 422 | 670x670x1000 mm | Doble Deslizante |
STR 6613S | 550 | 670x 670x 1250 mm | Uno Deslizante |
STR 6613D | 550 | 670x 670x 1250 mm | Doble Deslizante |
STR 7712S | 675 | 750x750x1200 mm | Uno Deslizante |
STR 7712D | 675 | 750x750x1200 mm | Doble Deslizante |
STR 7715S | 840 | 750x750x1500 mm | Uno Deslizante |
STR 7715D | 840 | 750x750x1500 mm | Doble Deslizante |
STR 7717S | 1000 | 750x750x1800 mm | Uno Deslizante |
STR 7717D | 1000 | 750x750x1800 mm | Doble Deslizante |
* A = altura, P = profundidad, A = ancho |
AUTOCLAVE VERTICAL LABORATORIO | |||
---|---|---|---|
Modelo | Volumen de cámara (L) | Dimensiones de la cámara (d x p )* | Tipo |
STR 75V | 75 | 400x600 mm | Vacío |
STR 75 | 75 | 400x600 mm | Sin Vacío |
*d =diámetro, p = profundidad |
HAGA CLIC PARA OBTENER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS
ESTERILIZADORES A VAPOR | |||
---|---|---|---|
Modelo | Volumen de cámara (L) | Dimensiones de la cámara (A x P x a)* | Tipo de puerta |
STR 4407S | 120 | 400x400x750 mm | Uno Deslizante |
STR 4410S | 160 | 400x400x1000 mm | Uno Deslizante |
STR 5510S | 250 | 500x500x1000 mm | Uno Deslizante |
STR 5510D | 250 | 500x500x1000 mm | Doble Deslizante |
STR 5512S | 300 | 500x500x1200 mm | Uno Deslizante |
STR 5512D | 300 | 500x500x1200 mm | Doble Deslizante |
STR 6610S | 422 | 670x670x1000 mm | Uno Deslizante |
STR 6610D | 422 | 670x670x1000 mm | Doble Deslizante |
STR 6613S | 550 | 670x 670x 1250 mm | Uno Deslizante |
STR 6613D | 550 | 670x 670x 1250 mm | Doble Deslizante |
STR 7712S | 675 | 750x750x1200 mm | Uno Deslizante |
STR 7712D | 675 | 750x750x1200 mm | Doble Deslizante |
STR 7715S | 840 | 750x750x1500 mm | Uno Deslizante |
STR 7715D | 840 | 750x750x1500 mm | Doble Deslizante |
STR 7717S | 1000 | 750x750x1800 mm | Uno Deslizante |
STR 7717D | 1000 | 750x750x1800 mm | Doble Deslizante |
* A = altura, P = profundidad, A = ancho |
AUTOCLAVE VERTICAL LABORATORIO | |||
---|---|---|---|
Modelo | Volumen de cámara (L) | Dimensiones de la cámara (d x p )* | Tipo |
GB 75V | 75 | 400x600 mm | Vacío |
GB 75 | 75 | 400x600 mm | Sin Vacío |
*d =diámetro, p = profundidad |
HAGA CLIC PARA OBTENER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS