Buhar Stérilisateur
- KontrLe système de contrôle est facile à utiliser et peut être programmé avec le clavier à écran tactile.
- Le clavier sur l'écran tactile permet également à l'utilisateur de sélectionner n'importe quel programme et de démarrer et d'arrêter le cycle de stérilisation.
- Nos stérilisateurs à vapeur sont un projet soutenu par TUBITAK et offrent une économie d'énergie de haute qualité.
- Nos stérilisateurs à vapeur sont équipés d'un transducteur de pression électronique pour maintenir avec précision les valeurs de pression requises contre les changements de pression ambiante.
- Fonctionnalité de veille
- Fonction d'arrêt automatique en cas d'eau, de panne de couranti
- يوجد إجمالي 3 وحدات PT100 ، 2 في الخلية و 1 في المولد.
- القدرة على إجراء قياسات الضغط بحساسية باستخدام محولات الضغط الإلكترونية
- القدرة على عدم التأثر بتغيرات جهد الخط بنسبة ± 10٪
- وظيفة برنامج مجانية غير محدودة قابلة للبرمجة
- يحتوي على مرشح hepa الذي يقوم بتصفية الجزيئات الأكبر من 0.3 ميكرون بمعدل 99.99٪.
- القدرة على العمل بالبخار المقدم من نظام البخار المركزي في المستشفيات
- في حالة فشل إحدى مجموعات المقاومة ، يمكن للنظام أن يعمل حتى تدخل الخدمة.
- هناك 3 صمامات تنفيس ميكانيكية للسلامة.
- كما أن لديها القدرة على التحكم في الضغط ودرجة الحرارة إلكترونيًا باستخدام PLC ،

يتم توفير خدمات التحقق من صحة منتجاتنا من قبل الشركة الألمانية المعتمدة Hygcen GmbH.
Stérilisateurs à Vapeur | |||
---|---|---|---|
Model | Taille de la Chaudière (L) | Dimensions de la chaudière (G x Y x D)* | Type de couverture |
STR 4407S | 120 | 400x400x750 mm | coulissant simple |
STR 4410S | 160 | 400x400x1000 mm | coulissant simple |
STR 5510S | 250 | 500x500x1000 mm | coulissant simple |
STR 5510D | 250 | 500x500x1000 mm | double coulissant |
STR 5512S | 300 | 670x700x700 mm | coulissant simple |
STR 5512D | 300 | 670x700x700 mm | double coulissant |
STR 6610S | 422 | 670x700x1000 mm | feuillet unique |
STR 6610D | 422 | 670x700x1000 mm | double coulissant |
STR 6613S | 550 | 670x700x 1300 mm | feuillet unique |
STR 6613D | 550 | 670x700x 1300 mm | double coulissant |
STR 7712S | 675 | 670x700x1600 mm | feuillet unique |
STR 7712D | 675 | 670x700x1600 mm | double coulissant |
STR 7715S | 840 | 670x700x1950 mm | feuillet unique |
STR 7715D | 840 | 670x700x1950 mm | double coulissant |
STR 7717S | 1000 | 670x700x2250 mm | feuillet unique |
STR 7717D | 1000 | 670x700x2250 mm | double coulissant |
*G=Largeur, Y=Hauteur, D=Profondeur |
Autoclave de type vertical de laboratoire | |||
---|---|---|---|
Modèle | Volume de la chaudière (L) | Dimensions de la chaudière (ç x d )* | Taper |
STR 75V | 75 | 400x600 mm | avec pompe |
STR 75 | 75 | 400x600 mm | sans pompe |
*ç=قطر الدائرة, d=عمق |
Cliquez pour les spécifications techniques détaillées
معقمات البخار جولدبيرج | |||
---|---|---|---|
Model | حجم الغلاية (L) | أبعاد الجهاز (G x Y x D)* | Type de couverture |
120S | 120 | 400x400x750 mm | انزلاق فردي |
160S | 160 | 400x400x1000 mm | انزلاق فردي |
250S | 250 | 500x500x1000 mm | انزلاق فردي |
250D | 250 | 500x500x1000 mm | انزلاق مزدوج |
300S | 300 | 670x700x700 mm | انزلاق فردي |
300D | 300 | 670x700x700 mm | انزلاق مزدوج |
422S | 422 | 670x700x1000 mm | انزلاق واحد |
422D | 422 | 670x700x1000 mm | انزلاق مزدوج |
550S | 550 | 670x700x 1300 mm | انزلاق واحد |
550D | 550 | 670x700x 1300 mm | انزلاق مزدوج |
675S | 675 | 670x700x1600 mm | انزلاق واحد |
675D | 675 | 670x700x1600 mm | انزلاق مزدوج |
840S | 840 | 670x700x1950 mm | انزلاق واحد |
840D | 840 | 670x700x1950 mm | انزلاق مزدوج |
1000S | 1000 | 670x700x2250 mm | انزلاق واحد |
1000D | 1000 | 670x700x2250 mm | انزلاق مزدوج |
*G=العرض, Y=ارتفاع, D=عمق |
المختبر نوع عمودي أوتوكلاف | |||
---|---|---|---|
Model | Volume de la chaudière (L) | Dimensions de la chaudière (ç x d )* | نوع |
GB 75V | 75 | 400x600 mm | مع المضخة |
GB 75 | 75 | 400x600 mm | بدون مضخة |
*ç=قطر الدائرة, d=عمق |
انقر للحصول على المواصفات الفنية التفصيلية