BUHARLI STERİLİZATÖR
- Kontrol sistemi kullanımı kolay olup dokunmatik ekran üzerinde bulunan tuş takımı üzerinden programlanabilir.
- Dokunmatik ekran üzerindeki tuş takımı aynı zamanda, kullanıcının herhangi bir programı seçebilmesini, sterilizasyon döngüsünü başlatmasına ve durdurmasına olanak sağlar.
- Buharlı sterilizatörlerimiz TÜBİTAK destekli bir proje olup, A kalite enerji tasarrufu sağlamaktadır.
- Buharlı Sterilizatörlerimiz, ortam basıncındaki değişimlere karşı gerekli basınç değerlerini hassas bir şekilde korumak için elektronik basınç dönüştürücü (transducer) ile donatılmıştır.
- Stand By Özelliği
- Su, elektrik kesintisi olduğunda kendi kendini kapatma özelliği
- Hücrede 2 adet, jeneratörde de 1 adet toplamda 3 adet PT100 bulunmaktadır
- Basınç ölçümlerini elektronik basınç transdüserleri ile hassas olarak yapabilme özelliği
- ± %10 şebeke voltaj değişikliklerinden etkilenmeme özelliği
- Sınırsız programlanabilir boş program özelliği
- 0,3 mikrondan büyük partikülleri %99,99 oranında süzen bir hepa filtreye sahiptir
- Hastanelerdeki merkezi buhar sisteminden sağlanan buharla çalışabilme özelliği
- Rezistans grubundan herhangi birinin arızalanması durumunda servis müdahalesine kadar sistemin çalışabilme özelliği
- Emniyet amaçlı 3 adet mekanik emniyet ventili bulunmaktadır.
- Ayrıca elektronik olarak da plc ile basınç ve sıcaklığı kontrol edebilme özelliğine sahiptir,
Ürünlerimize ait validasyon hizmetleri, Almanya akredite kuruluşu Hygcen GmbH firması tarafından yapılmaktadır.
BUHARLI STERİLİZATÖRLER | |||
---|---|---|---|
Model | Kazan Hacmi (L) | Kazan Ölçüleri (G x Y x D)* | Kapak Tipi |
STR 4407S | 120 | 350x520x700 mm | Tek Kayar |
STR 4410S | 160 | 350x700x700 mm | Tek Kayar |
STR 5510S | 250 | 350x700x1050 mm | Tek Kayar |
STR 5510D | 250 | 500x500x1000 mm | Çift Kayar |
STR 5512S | 300 | 670x700x700 mm | Tek Kayar |
STR 5512D | 300 | 670x700x700 mm | Çift Kayar |
STR 6610S | 422 | 670x700x1000 mm | Tek Kayar |
STR 6610D | 422 | 670x700x1000 mm | Çift Kayar |
STR 6613S | 550 | 670x700x 1300 mm | Tek Kayar |
STR 6613D | 550 | 670x700x 1300 mm | Çift Kayar |
STR 7712S | 675 | 670x700x1600 mm | Tek Kayar |
STR 7712D | 675 | 670x700x1600 mm | Çift Kayar |
STR 7715S | 840 | 670x700x1950 mm | Tek Kayar |
STR 7715D | 840 | 670x700x1950 mm | Çift Kayar |
STR 7717S | 1000 | 670x700x2250 mm | Tek Kayar |
STR 7717D | 1000 | 670x700x2250 mm | Çift Kayar |
*G=genişlik, Y=yükseklik, D=derinlik |
LABORATUVAR TİPİ DİK OTOKLAV | |||
---|---|---|---|
Model | Kazan Hacmi (L) | Kazan Ölçüleri (ç x d )* | Tipi |
STR 75V | 75 | 400x600 mm | Vakumlu |
STR 75 | 75 | 400x600 mm | Vakumsuz |
*ç=çap, d=derinlik |
DETAYLI TEKNİK ÖZELLİKLER İÇİN TIKLAYIN
GOLDBERG BUHARLI STERİLİZATÖRLER | |||
---|---|---|---|
Model | Kazan Hacmi (L) | Cihaz Ölçüleri (G x Y x D)* | Kapak Tipi |
120S | 120 | 350x520x700 mm | Tek Kayar |
160S | 160 | 350x700x700 mm | Tek Kayar |
250S | 250 | 500x500x1000 mm | Tek Kayar |
250D | 250 | 500x500x1000 mm | Çift Kayar |
300S | 300 | 670x700x700 mm | Tek Kayar |
300D | 300 | 670x700x700 mm | Çift Kayar |
422S | 422 | 670x700x1000 mm | Tek Kayar |
422D | 422 | 670x700x1000 mm | Çift Kayar |
550S | 550 | 670x700x 1300 mm | Tek Kayar |
550D | 550 | 670x700x 1300 mm | Çift Kayar |
675S | 675 | 670x700x1600 mm | Tek Kayar |
675D | 675 | 670x700x1600 mm | Çift Kayar |
840S | 840 | 670x700x1950 mm | Tek Kayar |
840D | 840 | 670x700x1950 mm | Çift Kayar |
1000S | 1000 | 670x700x2250 mm | Tek Kayar |
1000D | 1000 | 670x700x2250 mm | Çift Kayar |
*G=genişlik, Y=yükseklik, D=derinlik |
LABORATUVAR TİPİ DİK OTOKLAV | |||
---|---|---|---|
Model | Kazan Hacmi (L) | Kazan Ölçüleri (ç x d )* | Tipi |
GB 75V | 75 | 400x600 mm | Vakumlu |
GB 75 | 75 | 400x600 mm | Vakumsuz |
*ç=çap, d=derinlik |
DETAYLI TEKNİK ÖZELLİKLER İÇİN TIKLAYIN