AMELİYATHANE LAMBASI
Ameliyathane lambası alanında yakın zamanda geliştirilen LED teknolojisi ile düşük enerji tüketimi sağlanmıştır.
Yeni standartlara uygun olarak geliştirdiğimiz beyaz ışığın en yeni jenerasyonu olan GOLDBERG LED serisi LED ameliyathane lambası, yüksek ışık aydınlatma kalitesi, verimi, doğal ışık rengi, ekonomik fiyatı, uygun maliyetli bakımı ve çevreye daha az zararlı olması etkisiyle bu lamba, ameliyathane lambası konusunda en iyi seçenektir.
BİLGİLER | ÖZELLİK | LED 500 | LED 700 |
---|---|---|---|
Genel | Lamba başlığının ağırlığı (kg) | 15 | 18 |
Hizmet Süresi (h) | 50000 | 50000 | |
Ip Koruma Sınıfı | 42 | 42 | |
Elektriksel | Voltaj (V) | 24 | 24 |
Voltaj Aralığı (V) | 20-32 | 20-32 | |
Maksimum Güç Harcaması (A) | 2,0 | 2,5 | |
Ortalama Güç Tüketimi (A) | 1,6 | 2,1 | |
Anma Çıkış Gücü (W) | 40 | 50 | |
Fotometrik | 1 m mesafede EC aydınlatması (klx) | 130 | 160 |
Elektronik parlaklık ayarı (klx) | 40-130 | 40-160 | |
d10 ışık alanı 1m mesafede maks. aydınlatmanın 10% (mm) | 170-280 | 170-300 | |
Alan ayarlama | Evet | Evet | |
1 satıh ile gölgelenince artık aydınlatma, EC’ye göre (%) | 55 | 65 | |
2 satıh ile gölgelenince artık aydınlatma, EC’ye göre (%) | 45 | 55 | |
Standart tüpteki artık aydınlatma EC’ye göre (%) | 100 | 100 | |
Renk geriverim indisi (Ra) | 96 | 96 | |
Kırmızı geriverim indisi | 96 | 96 | |
Aydınlatma derinliği (L1/L2) 20% (mm) | 1000 | 900 | |
Aydınlatma derinliği (L1/L2) 60% (mm) | 550 | 510 | |
130/160 klx’deki toplam parlaklık (W/m2) | 480 | 520 | |
Renk sıcaklığı (K) | 4900 | 4900 | |
Aydınlatma/Parlaklık (1m/W) | 290 | 290 | |
Koşullar | Sıcaklık aralığı (0C) | 5-40 | 5-40 |
Bağıl nem, maksimum (%) | 95 | 95 |
