ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАТОР
- Система управления проста в использовании и может быть запрограммирована с помощью клавиатуры на сенсорном экране.
- С помощью клавиатуры на сенсорном экране пользователь может выбрать любую программу, запустить и остановить цикл стерилизации.
- Наши паровые стерилизаторы являются проектом, поддерживаемым компанией TUBITAK, и обеспечивают энергосбережение качества A.
- Наши паровые стерилизаторы оснащены электронным датчиком давления для точного поддержания требуемых значений давления при изменении давления окружающей среды.
- Функция Stand By
- Функция самоотключения в случае отключения воды и электроэнергии
- Есть 2 PT100 в ячейке и 1 PT100 в генераторе, всего 3 PT100.
- Возможность точного измерения давления с помощью электронных датчиков давления
- Изменение напряжения сети на ± 10 % не влияет на функцию
- Неограниченная программируемая функция пустой программы
- Он оснащен hepa-фильтром, который отфильтровывает 99,99% частиц размером более 0,3 микрон.
- Возможность работы с паром, подаваемым из центральной паровой системы в больницах
- В случае отказа любой из групп сопротивления система может работать до тех пор, пока не будет проведено сервисное вмешательство
- Для обеспечения безопасности имеется 3 механических предохранительных клапана.
- Он также имеет возможность электронного управления давлением и температурой с помощью ПЛК,

Услуги по валидации нашей продукции осуществляются компанией Hygcen GmbH, аккредитованной в Германии.
ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Объем котла (L) | Размеры котла (G x Y x D)* | Тип обложки |
| STR 4407S | 120 | 350x520x700 мм | Одинарный раздвижной |
| STR 4410S | 160 | 350x700x700 мм | Одинарный раздвижной |
| STR 5510S | 250 | 350x700x1050 мм | Одинарный раздвижной |
| STR 5510D | 250 | 500x500x1000 мм | Двойной раздвижной |
| STR 5512S | 300 | 670x700x700 мм | Одинарный раздвижной |
| STR 5512D | 300 | 670x700x700 мм | Двойной раздвижной |
| STR 6610S | 422 | 670x700x1000 мм | Одинарный раздвижной |
| STR 6610D | 422 | 670x700x1000 мм | Двойной раздвижной |
| STR 6613S | 550 | 670x700x 1300 мм | Одинарный раздвижной |
| STR 6613D | 550 | 670x700x 1300 мм | Двойной раздвижной |
| STR 7712S | 675 | 670x700x1600 мм | Одинарный раздвижной |
| STR 7712D | 675 | 670x700x1600 мм | Двойной раздвижной |
| STR 7715S | 840 | 670x700x1950 мм | Одинарный раздвижной |
| STR 7715D | 840 | 670x700x1950 мм | Двойной раздвижной |
| STR 7717S | 1000 | 670x700x2250 мм | Одинарный раздвижной |
| STR 7717D | 1000 | 670x700x2250 мм | Двойной раздвижной |
| *W=ширина, H=высота, D=глубина | |||
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АВТОКЛАВ ЛАБОРАТОРНОГО ТИПА | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Объем котла (L) | Размеры котла (ç x d )* | Тип. |
| STR 75V | 75 | 400x600 мм | Вакуум |
| STR 75 | 75 | 400x600 мм | Невакуумные |
| *ç=диаметр, d=глубина | |||
НАЖМИТЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ GOLDBERG | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Объем котла (L) | Размеры устройства (G x Y x D)* | Тип обложки |
| 120S | 120 | 350x520x700 мм | Одинарный раздвижной |
| 160S | 160 | 350x700x700 мм | Одинарный раздвижной |
| 250S | 250 | 500x500x1000 мм | Одинарный раздвижной |
| 250D | 250 | 500x500x1000 мм | Двойной раздвижной |
| 300S | 300 | 670x700x700 мм | Одинарный раздвижной |
| 300D | 300 | 670x700x700 мм | Двойной раздвижной |
| 422S | 422 | 670x700x1000 мм | Одинарный раздвижной |
| 422D | 422 | 670x700x1000 мм | Двойной раздвижной |
| 550S | 550 | 670x700x 1300 мм | Одинарный раздвижной |
| 550D | 550 | 670x700x 1300 мм | Двойной раздвижной |
| 675S | 675 | 670x700x1600 мм | Одинарный раздвижной |
| 675D | 675 | 670x700x1600 мм | Двойной раздвижной |
| 840S | 840 | 670x700x1950 мм | Одинарный раздвижной |
| 840D | 840 | 670x700x1950 мм | Двойной раздвижной |
| 1000S | 1000 | 670x700x2250 мм | Одинарный раздвижной |
| 1000D | 1000 | 670x700x2250 мм | Двойной раздвижной |
| *W=ширина, H=высота, D=глубина | |||
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АВТОКЛАВ ЛАБОРАТОРНОГО ТИПА | |||
|---|---|---|---|
| Модель | Объем котла (L) | Размеры котла (ç x d )* | Тип. |
| GB 75V | 75 | 400x600 мм | Вакуум |
| GB 75 | 75 | 400x600 мм | Невакуумные |
| *ç=диаметр, d=глубина | |||
НАЖМИТЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК







