معقم بخار
- نظام التحكم سهل الاستخدام ويمكن برمجته عبر لوحة المفاتيح على شاشة اللمس.
- كما تتيح لوحة المفاتيح الموجودة على شاشة اللمس للمستخدم تحديد أي برنامج وبدء دورة التعقيم وإيقافها.
- معقمات البخار لدينا هي مشروع مدعوم من TÜBİTAK وتوفر توفيرًا عالي الجودة للطاقة.
- تم تجهيز أجهزة التعقيم بالبخار الخاصة بنا بمحول ضغط إلكتروني للحفاظ على قيم الضغط المطلوبة بدقة ضد التغيرات في الضغط المحيط.
- ميزة الاستعداد
- خاصية الاغلاق الذاتي في حالة انقطاع المياه والتيار الكهربائي
- يوجد إجمالي 3 وحدات PT100 ، 2 في الخلية و 1 في المولد.
- القدرة على عمل قياسات الضغط بحساسية باستخدام محولات الضغط الإلكترونية
- القدرة على عدم التأثر بـ ± 10٪ تغيرات جهد التيار الكهربائي
- ميزة برنامج مجاني غير محدود قابلة للبرمجة
- يحتوي على مرشح hepa الذي يقوم بتصفية الجزيئات الأكبر من 0.3 ميكرون بمعدل 99.99٪.
- القدرة على العمل بالبخار المقدم من نظام البخار المركزي في المستشفيات
- في حالة فشل أي من مجموعات المقاومة ، يمكن للنظام أن يعمل حتى تدخل الخدمة.
- يوجد 3 صمامات أمان ميكانيكية للسلامة.
- كما أن لديها القدرة على التحكم في الضغط ودرجة الحرارة إلكترونيًا باستخدام PLC ،
يتم توفير خدمات التحقق من صحة منتجاتنا من قبل الشركة الألمانية المعتمدة Hygcen GmbH.
معقمات البخار | |||
---|---|---|---|
نموذج | حجم الغلاية (L) | أبعاد الغلاية (G x Y x D)* | نوع الغلاف |
STR 4407S | 120 | 400x400x750 mm | انزلاق واحد |
STR 4410S | 160 | 400x400x1000 mm | انزلاق واحد |
STR 5510S | 250 | 500x500x1000 mm | انزلاق واحد |
STR 5510D | 250 | 500x500x1000 mm | انزلاق مزدوج |
STR 5512S | 300 | 670x700x700 mm | انزلاق واحد |
STR 5512D | 300 | 670x700x700 mm | انزلاق مزدوج |
STR 6610S | 422 | 670x700x1000 mm | انزلاق واحد |
STR 6610D | 422 | 670x700x1000 mm | انزلاق مزدوج |
STR 6613S | 550 | 670x700x 1300 mm | انزلاق واحد |
STR 6613D | 550 | 670x700x 1300 mm | انزلاق مزدوج |
STR 7712S | 675 | 670x700x1600 mm | انزلاق واحد |
STR 7712D | 675 | 670x700x1600 mm | انزلاق مزدوج |
STR 7715S | 840 | 670x700x1950 mm | انزلاق واحد |
STR 7715D | 840 | 670x700x1950 mm | انزلاق مزدوج |
STR 7717S | 1000 | 670x700x2250 mm | انزلاق واحد |
STR 7717D | 1000 | 670x700x2250 mm | انزلاق مزدوج |
* W = العرض ، H = الارتفاع ، D = العمق |
معمل نوع ختم الأوتوكلاف الرأسي | |||
---|---|---|---|
نموذج | حجم الغلاية (L) | أبعاد الغلاية (ç x d )* | نوع |
STR 75V | 75 | 400x600 mm | مضخة كهرباء |
STR 75 | 75 | 400x600 mm | بدون |
* د = القطر ، د = العمق |
انقر للحصول على المواصفات الفنية التفصيلية
معقمات البخار جولدبيرج | |||
---|---|---|---|
نموذج | حجم الغلاية (L) | أبعاد الجهاز (G x Y x D)* | نوع الغلاف |
120S | 120 | 400x400x750 mm | انزلاق واحد |
160S | 160 | 400x400x1000 mm | انزلاق واحد |
250S | 250 | 500x500x1000 mm | انزلاق واحد |
250D | 250 | 500x500x1000 mm | انزلاق مزدوج |
300S | 300 | 670x700x700 mm | انزلاق واحد |
300D | 300 | 670x700x700 mm | انزلاق مزدوج |
422S | 422 | 670x700x1000 mm | انزلاق واحد |
422D | 422 | 670x700x1000 mm | انزلاق مزدوج |
550S | 550 | 670x700x 1300 mm | انزلاق واحد |
550D | 550 | 670x700x 1300 mm | انزلاق مزدوج |
675S | 675 | 670x700x1600 mm | انزلاق واحد |
675D | 675 | 670x700x1600 mm | انزلاق مزدوج |
840S | 840 | 670x700x1950 mm | انزلاق واحد |
840D | 840 | 670x700x1950 mm | انزلاق مزدوج |
1000S | 1000 | 670x700x2250 mm | انزلاق واحد |
1000D | 1000 | 670x700x2250 mm | انزلاق مزدوج |
* W = العرض ، H = الارتفاع ، D = العمق |
معمل نوع ختم الأوتوكلاف الرأسي | |||
---|---|---|---|
نموذج | حجم الغلاية (L) | أبعاد الغلاية (ç x d )* | نوع |
GB 75V | 75 | 400x600 mm | مضخة كهرباء |
GB 75 | 75 | 400x600 mm | بدون |
* د = القطر ، د = العمق |
انقر للحصول على المواصفات الفنية التفصيلية